Danh mục các đề tài nghiên cứu Khoa học thực hiện trong năm 2021-2023:
DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐÃ NGHIỆM THU
STT | Tên đề tài/dự án KHCN | Cấp tỉnh/thành | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
1 |
Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng nông thôn Đồng Bằng sông Cửu Long | KC.08.19/16-20 | 06/2018 | 03/2021 |
2 |
Nghiên cứu ứng dụng và phát triển một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long | Tây Nam Bộ | 10/2018 | 06/2021 |
3 | Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long | Tây Nam Bộ | 10/2018 | 06/2021 |
4 | Nghiên cứu sự biến đổi môi trường sinh thái vùng hạ lưu sông Mekong thuộc lãnh thổ Việt Nam và đánh giá tác hại của các hoạt động kinh tế không được kiểm soát tại vùng thượng lưu sông Mekong | Tây Nam Bộ | 10/2018 | 03/2021 |
5 | Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn vùng Tây Nam Bộ, nghiên cứu trường hợp điển hình tại tỉnh Bến Tre. | Tây Nam Bộ | 12/2020 | 04/2021 |
6 | Phát triển Quỹ Gen các giống Tre Việt Nam giai đoạn 2019- 2021 | Cấp ĐHQG - GEN2019-48-02 | 05/2019 | 05/2021 |
7 | Nghiên cứu xác định tác động ô nhiễm đến sức khỏe cộng đồng và tính toán khả năng tiếp nhận khí thải từng khu vực thuộc TP.HCM | Cấp ĐHQG - loại B | 01/2019 | 01/2021 |
8 | Xây dựng mô hình mô phỏng “Liều – Đáp ứng” giữa thuốc bảo vệ thực vật và sự lan truyền dịch bệnh trên cây hồ tiêu phục vụ cho việc phát triển các giải pháp sản xuất và canh tác sạch hơn trong sản xuất nông nghiệp | Cấp ĐHQG - loại B | 06/2019 | 06/2022 |
9 | Nghiên cứu hoàn thiện hệ chuyên gia hỗ trợ lựa chọn các quá trình nhiệt theo hướng giảm phát thải chongành sản xuất bia, thực phẩm và mở rộng cho ngành kim loại. Nghiên cứu điển hình tại Bình Dương | Cấp ĐHQG - loại B | 01/2020 | 01/2023 |
10 | Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm BTEX và ứng dụng mô hình xác định đóng góp các nguồn thải, từ đó xây dựng giải pháp giảm ô nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2021 | 05/2023 |
11 | Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến bền vững sinh kế nông dân trồng lúa tỉnh An Giang và vấn đề di dân | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2021 | 07/2023 |
12 | Giải pháp mới giúp phát triển sinh kế bền vững cho nông dân vùng lũ tỉnh An Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2021 | 06/2021 |
13 | Nghiên cứu giảm ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp Fenton điện hoá | Cấp ĐHQG - loại C | 06/2019 | 06/2021 |
14 | Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng loại giá thể đến hiệu năng xử lý nước thải của công nghệ DHM (Downflow Hanging Media) | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 07/2021 |
15 | Nghiên cứu lựa chọn cây trồng phù hợp trong điều kiện suy giảm Tài nguyên nước – Trường hợp điển hình cho huyện Hàm Tân, Bình Thuận | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 07/2021 |
16 | Nhận thức của cán bộ địa phương về khái niệm "sống chung với lũ": Phân kỳ hay hội tụ so với xu hướng thế giới? Trường hợp nghiên cứu điển hình tại tỉnh An Giang | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 01/2022 |
17 | Nghiên cứu các giải pháp quản lý chất thải hướng tới góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra sinh kế bền vững cho các hộ dân nuôi cá nước ngọt tại huyện Châu Phú tỉnh An Giang | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 01/2022 |
18 | Đánh giá sự hiện diện của các mảnh nhựa ở môi trường biển Cần Giờ, TP.HCM, Việt Nam | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 01/2022 |
19 | Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch phát triển bền vững năng lượng tái tạo cho điện mặt trời và điện gió cho các tỉnh ĐBSCL, áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Bạc Liêu. | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 01/2022 |
20 | Xây dựng mô hình thống kê đa biến phục vụ đánh giá chất lượng nước. Nghiên cứu điển hình tại lưu vực sống Lá Buông, Đồng Nai | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 04/2022 |
21 | Phát triển đường cong Cường độ mưa – Thời gian mưa – Tần suất mưa cho thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của Biến đổi khí hậu | Cấp ĐHQG - loại C | 05/2018 | 04/2022 |
22 | Nghiên cứu thực nghiệm nuôi tôm thâm canh quy mô nhỏ bằng biện pháp đệm nghỉ kết hợp xử lý nước thải bằng thực vật nhằm tiến tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 06/2022 |
23 | Nghiên cứu chuyển hóa và tái sử dụng nguồn bùn thải đáy ao nuôi cá tra có dư lượng kháng sinh cao bằng phương pháp sinh học | Cấp ĐHQG - loại C | 01/2020 | 12/2022 |
24 | Đánh giá ảnh hưởng của các nhà máy nhiệt điện Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đến chất lượng không khí thành phố Hồ Chí Minh: hiện trạng năm 2020 và theo Quy hoạch điện 7 điều chỉnh | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2021 | 01/2023 |
25 | Nghiên cứu xử lý nước thải sau hầm biogas chăn nuôi heo bằng than sinh học (Biochar) kết hợp với ozone và tái sử dụng biochar sau hấp phụ cải tạo đất trồng | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2021 | 02/2023 |
26 | Nghiên cứu, xây dựng quy trình đánh giá rủi ro sinh thái vùng ven biển do sự cố môi trường từ lục địa thuộc vùng Đông Nam Bộ | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2021 | 04/2023 |
27 | Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất và sử dụng túi nilong trên địa bàn TP.HCM | Sở TNMT TP.HCM | 10/2020 | 12/2021 |
28 | Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo) giai đoạn 2020-2021 | Sở TNMT tỉnh BR-VT | 2020 | 2021 |
29 | Quan trắc và giám sát môi trường (thực hiện cam kết môi trường) thuộc dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1 | Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy Lợi 10 | 2019 | 2021 |
30 | Quản lý nước ngầm bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam | Hợp tác Quốc tế | 12/2019 | 12/2021 |
31 | Improving the characterization and understanding of global contribution to environmental impacts of plastic debris in aquatic environments Quốc tế (Office of Naval Research Global, Hoa Kỳ) | Hợp tác Quốc tế | 1/2020 | 12/2021 |
32 | Đề án quản lý phát thải gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới: Công nghiệp và Tòa nhà cao ốc | Sở TNMT TP.HCM | 2020 | 2021 |
33 | Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai | Sở TNMT Đồng Nai | 2020 | 2021 |
34 | Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | Sở TNMT Cần Thơ | 2020 | 2021 |
35 | Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | Sở TNMT Đồng Nai | 2020 | 2021 |
36 | Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | Sở TNMT Đồng Nai | 2020 | 2021 |
37 | Đánh giá khí hậu TP.HCM | Sở TNMT TP.HCM | 2020 | 2021 |
38 | Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá sức chịu tải và dự báo chất lượng nước các kênh, rạch, sông, suối tỉnh Bình Dương | Sở TNMT Bình Dương | 10/2020 | 01/2022 |
39 | HealthyAIR project: Modelling the Impact of Air Pollution and Climate Change on Public Health in Ho Chi Minh City for Policy Making and Awareness Creation using Machine Learning Quốc tế (Chính phủ Ireland - Irish Research Council COALESCE Research Fund 2019 – IRC-COALESCE-2020-31) | Hợp tác Quốc tế (Ireland) | 2020 | 2022 |
40 | JICA Survey 2020 for PARIS Agreement Booklist framework. Quốc tế (JICA, Nhật Bản) | Hợp tác Quốc tế (Nhật Bản) | 6/2020 | 10/2021 |
41 | Study the alternative renewable energy for TOYOTA Vietnam Quốc tế (Toyota Việt Nam) | Toyota Việt Nam | 2020 | 2021 |
42 | Nghiên cứu đánh giá sức tải môi trường và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường khu vực Khu bảo tồn biển Hòn Cau Bình Thuận | Sở KHCN Tỉnh Bình Thuận | 11/2020 | 11/2022 |
43 | Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng hợp nhằm quản lý bền vững lưu vực kênh Năng | Sở KHCN tỉnh Tiền Giang | 10/2019 | 12/2022 |
44 | Nghiên cứu xây dựng bản đồ phát thải chất thải gây ô nhiễm không khí phục vụ dự báo và kiểm soát ô nhiễm không khí vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ |
Bộ tài nguyên Môi trường |
01/2022 | 09/2022 |
45 | Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm kiểm soát ngập lụt do lượng mưa và triều cường tăng trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn TP.HCM | Sở KHCN TP.HCM | 9/2019 | 09/2022 |
46 | Tư vấn Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu vực chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Xây dựng phương án sử dụng mặt nước biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuộc Dự án: Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Xây dựng phương án sử dụng mặt nước biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Ký kết với: Phân viện quy hoạch và Thiết kế Nông Nghiệp | Sở Tài nguyên & Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu | 2021 | 2022 |
47 | Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo) giai đoạn 2021-2022 | Sở Tài nguyên & Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu | 2021 | 2022 |
48 | Xây dựng Chương trình QTMT trên địa bàn tỉnh BRVT, giai đoạn 2021 – 2025 | Sở TN&MT TNMT tỉnh BRVT | 2021 | 2022 |
49 | Đề xuất các giải pháp trữ nước mưa góp phần quản lý ngập lụt bền vững cho TP. Hồ Chí Minh dưới tác động của tốc độ đô thị hóa và biến đổi khí hậu | Sở KHCN TP.HCM | 12/2020 | 06/2023 |
DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN NCKH ĐANG THỰC HIỆN
STT | Tên đề tài | Cấp tỉnh/thành | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |
1 | Chương trình: Kỹ thuật và hệ thống không phát thải trong sản xuất công-nông nghiệp tại Việt Nam | Cấp ĐHQG – Nhóm nghiên cứu mạnh | 01/2020 | 01/2025 |
2 | Đánh giá khả năng ứng dụng giải pháp đập di động để ứng phó với xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2021 | 08/2023 |
3 | Nâng cao hiểu biết về ảnh hưởng của ô nhiễm vi nhựa kết hợp với hợp chất hữu cơ bền và mầm bệnh đến một số loài thủy sinh ở lưu vực sông Sài Gòn | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2021 | 08/2023 |
4 | Nghiên cứu và triển khai ứng dụng quy trình cải tiến và hiệu quả xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh có tuần hoàn nước tại đồng bằng sông Cửu Long | Cấp ĐHQG - loại A | 02/2022 | 02/2024 |
5 | Ứng dụng phân tích dòng vật chất (MFA) trong việc quản lý dòng Nitơ hướng đến hệ sinh thái khép kín cho các ao nuôi cá tra khu vực Đồng bằng sông Cửu Long | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2022 | 02/2024 |
6 | Ứng dụng mô hình DRASTIC trên nền tảng công nghệ GIS phân vùng tổn thương các tầng chứa nước dưới đất vùng ven biển Đông Nam Bộ, Việt Nam | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2022 | 02/2024 |
7 | Nghiên cứu đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và đề xuất mô hình kinh tế - sinh thái phục vụ phát triển bền vững vùng lũ. Trường hợp vùng đồng tháp mười | Cấp ĐHQG - loại B | 02/2022 | 02/2024 |
8 | Ứng dụng tích hợp GIS và mô hình GALDIT đánh giá nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất vùng ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả. | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2022 | 02/2023 |
9 | Nghiên cứu tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải hợp chất lân Hữu cơ có nguồn gốc từ thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) trong đất trồng Chè tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2022 | 02/2024 |
10 | Đề xuất các giải pháp tuần hoàn chất thải kết hợp công nghệ thông minh cho các hộ dân trồng thanh long tỉnh Bình Thuận | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2023 | 08/2024 |
11 | Ứng dụng mô hình LSTM-MA trong dự báo chất lượng không khí - áp dụng điển hình tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2023 | 08/2024 |
12 | Áp dụng đánh giá vòng đời (LCA) trong kinh tế tuần hoàn để lựa chọn các giải pháp hướng đến tuần hoàn dinh dưỡng cho ao nuôi tôm siêu thâm canh | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2023 | 08/2024 |
13 |
Phân tích ảnh hưởng của địa hình lòng dẫn và nước biển dâng đến mực nước và xâm nhập mặn trên sông Tiền và sông Hậu | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2023 | 08/2024 |
14 | Nghiên cứu quy trình tuần hoàn xử lý nước nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp trồng cây thủy canh | Cấp ĐHQG - loại C | 02/2023 | 08/2024 |
15 | Nghiên cứu mô hình sinh kế bền vững theo định hướng kinh tế tuần hoàn nhầm thích ứng các điều kiện tự nhiên bất lợi (mặn, phèn và biến đổi khí hậu) cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau | Sở KHCN Cà Mau | 03/2023 | 09/2024 |
16 | XD kế hoạch QL CLMT không khí cấp tỉnh BR-VT đến năm 2025 | Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bà rịa-vũng tàu | 02/2023 | 12/2023 |
17 | Vận hành mạng quan trắc nước dưới đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trừ huyện Côn Đảo) giai đoạn 2022-2023 | Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bà rịa-vũng tàu | 03/2023 | 05/2024 |
18 | Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre | Sở KH&CN Bến Tre | 11/2021 | 10/2023 |
19 | “Đánh giá và mô phỏng lan truyền ô nhiễm mùi, từ đó đề xuất giải pháp kiểm soát mùi tại một số khu vực phát thải mùi của tỉnh Đồng Tháp” | Sở KN&CN Đồng Tháp | 09/2020 | 09/2023 |
20 | Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận - Giai đoạn 2 – Hạng mục: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận và cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận | Sở TNMT Bình Thuận | 2022 | 2024 |